アラ・ハラワイ・コンコース
カラカウア・ボールルーム|バンケットセッティング例
カラカウア・ボールルーム|ディナーパーティーセッティング例
メイン・ロビーエリア | Architect Wimberly, Allison, Tong, & Goo
アラ・ハラワイ・コンコースに続くメイン・エスカレーター
ルーフトップでのイベント | Credit: Keith Uehara Photography
リリウ・シアター 310|収容人数:459人
エマラニ・シアター 320|収容人数:320人
ルーフトップ・ガーデン|バンケットセッティング例
カラカウア・ボールルーム|バンケットセッティング例
カラカウア・ボールルーム|バンケットセッティング例
カラカウア・ボールルーム|バンケットセッティング例
カラカウア展示場 ホール1-2|バンケットセッティング例
カラカウア展示場 ホール1-2|バンケットセッティング例
カメハメハ・ボールルーム|バンケットセッティング例
カラカウア展示場 ホール1|バンケットセッティング例
カラカウア展示場 ホール1-2|バンケットセッティング例
カラカウア展示場 ホール2-3
カラカウア展示場 ホール